• Song:

    The Ideal Height

  • Artist:

    Biffy Clyro

  • Album:

    Vertigo of Bliss

sponsored links
Song: The Ideal Height 
Artist: Biffy Clyro 
Album: Vertigo Of Bliss 
Tabber: rik (100rik001)

Drop D Tuning 

G|-------------------R--| 
D|-------------------E--| 
A|-------------------S--| 
D|--7777777777777777-T--| x 6 

G|---------R---------| 
D|---------E---------| 
A|--7-7777-S-8-8888--| 
D|---------T---------| 

G|--------------------------------------------------------------| 
D|--------------------------------------------------------------| 
A|---------------------1010-12-10-88888888-1010-12-10-88888888--| 
D|--77777777-333333333------------------------------------------| 

G|-------------------R--| 
D|-------------------E--| 
A|-------------------S--| 
D|--7777777777777777-T--| x 5 

G|---------R---------| 
D|---------E---------| 
A|--7-7777-S-8-8888--| 
D|---------T---------| 

G|--------------------------------------------------------------| 
D|--------------------------------------------------------------| 
A|---------------------1010-12-10-88888888-1010-12-10-88888888--| 
D|--77777777-333333333------------------------------------------| 

REST 

G|---------------| 
D|---------------| 
A|---------------| 
D|--33333333333--| 

G|------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------------| 
D|--77777777-333333333-55-7-5-33333333-55-7-5-33333333--| 

G|------------------------------R--| 
D|------------------------------E--| 
A|------------------------------S--| 
D|--7~--//7~--0~--//12~--7~--77-T--| 

G|-----------------------------------------------------| 
D|-----------------------------------------------------| 
A|--88-888-888-888-121212-121212-121010-101010-101010--| 
D|-----------------------------------------------------| 

G|----------------| 
D|----------------| 
A|----------------| 
D|--7-777-121212--| 

G|-----------------------| 
D|-----------------------| 
A|--3-333-333------------| 
D|------------333333333--| x 2 

G|---------------------------| 
D|---------------------------| 
A|--3-333-333----------------| 
D|------------3333333-5-5-5--| 

G|----------------------| 
D|----------------------| 
A|----------------------| 
D|--77777777-333333333--| x 2 

G|-------------------| 
D|-------------------| 
A|-------------------| 
D|--55-7-5-33333333--| x 4 

G|---------------------| 
D|---------------------| 
A|---------------------| 
D|--3~-----0~----------|
Show more
sponsored links
sponsored links