NIRVANA-ABOUT A GIRL UNPLUGGED IN NEW YORK

Submitted By: Michael Shamu

Song By: Kurt Cobain

Album: Unplugged in New York

(verse):
 crd|  E5          G          |  E5          G          |
   E|---------------3--3--3-|-----0--0--0-----3--3--3-|
   B|---------------0--0--0-|-----0--0--0-----0--0--0-|
   G|------------0--0--0--0-|--x--x--x--x--0--0--0--0-|
   D|--2----2----0--0--0--0-|--2--2--2--2--0--0--0--0-|
   A|--2----2----x-----x----|--2--x--2--x--x-----x----|
   E|--0----0----3---- 3----|--0--x--0--x--3--h--3----|
 
beat|  1  +  2  +  3  +  4  + |  1  +  2  +  3  +  4  + |
 crd|  E5          G          |  E5          G          |
   E|-----0--0--0-----3--3--3-|-----0--0--0-----3--3--3-|
   B|-----0--0--0-----0--0--0-|-----0--0--0-----0--0--0-|
   G|--x--x--x--x--0--0--0--0-|--x--x--x--x--0--0--0--0-|
   D|--2--2--2--2--0--0--0--0-|--2--2--2--2--0--0--0--0-|
   A|--2--h--2--h--x-----x----|--2--h--2--h--x-----x----|
   E|--0--h--0--h--3--h--3----|--0--h--0--h--3--h--3----|
 
 
 
part B (chorus):
beat|  1  +  2  +  3  +  4  + |  1  +  2  +  3  +  4  + |
 crd|  C#5         G#5        |  F#5                    |
   E|-------------------------|-------------------------|
   B|-------------------------|-------------------------|
   G|--6--h--6--6-------------|-------------------------|
   D|--6--h--6--6--6--h--6--6-|--4--4-----4--h--4--4--x-|
   A|--4--h--4--4--6--h--6--6-|--4--4-----4--h--4--4--x-|
   E|--------------4--h--4--4-|--2--2-----2--h--2--2--x-|
 
beat|  1  +  2  +  3  +  4  + |  1  +  2  +  3  +  4  + |
 crd|  C#5         G#5        |  F#5                    |
   E|-------------------------|-------------------------|
   B|-------------------------|-------------------------|
   G|--6--h--6--6-------------|-------------------------|
   D|--6--h--6--6--6--h--6--6-|--4--4-----4--h--4--4--x-|
   A|--4--h--4--4--6--h--6--6-|--4--4-----4--h--4--4--x-|
   E|--------------4--h--4--4-|--2--2-----2--h--2--2--x-|
 
beat|  1  +  2  +  3  +  4  + |  1  +  2  +  3  +  4  + |
 crd|  E5          E5'        |  A5       C5            |
   E|-------------------------|-------------------------|
   B|-------------------------|-------------------------|
   G|-----------x/-9--9--9--x-|-----------5--h--5--5--x-|
   D|--2--h--2--x/-9--9--9--x-|--7--7--7--5--h--5--5--x-|
   A|--2--h--2--x/-7--7--7--x-|--7--7--7--3--h--3--3--x-|
   E|--0--h--0----------------|--5--5--5----------------|
 
 
 
part C (lead):
beat|  1  +  2  +  3  +  4  + |  1  +  2  +      3  +  4  +  |
 crd|  E5          G          |  E5              G           |
   E|-------------------------|------------------------------|
   B|-------------------------|------------------------------|
   G|-------------------------|-----------------12--h-12--h\-|
   D|--------------5--7--7--7-|/(9)-9--9--9/(12)-h-12--h--h\-|
   A|--------5--7-------------|------------------------------|
   E|--0--h-------------------|------------------------------|
    (turn up distortion just before lead)
 
 
part D (coda):
beat|  1  +  2  +  3  +  4  + |  1  +  2  +  3  +  4  + |
 crd|  E5          E5'        |  A5       C5            |
   E|-------------------------|-------------------------|
   B|-------------------------|-------------------------|
   G|-----------x/-9--9--9--x-|-----------5--h--5--5--5-|
   D|--2--h--2--x/-9--9--9--x-|--7--7--7--5--h--5--5--5-|
   A|--2--h--2--x/-7--7--7--x-|--7--7--7--3--h--3--3--3-|
   E|--0--h--0----------------|--5--5--5----------------|
 
beat|  1  +  2  +  3  +  4  + |  1  +  2  + |
 crd|  C5                     |             |
   E|-------------------------|-------------|
   B|-------------------------|-------------|
   G|--5--5--5--5--5--5--5--5-|--5--5--5--x-|
   D|--5--5--5--5--5--5--5--5-|--5--5--5--x-|
   A|--3--3--3--3--3--3--3--3-|--3--3--3--x-|
   E|-------------------------|-------------|
                      (slows down a bit here)
 
 
part E (coda):
beat|  1  +  2  +  3  +  4  + |
 crd|  E5
   E|-------------------------|
   B|-------------------------|
   G|-------------------------|
   D|--2--h--h--h--h--h--h--h-| (hold for about four measures total)
   A|--2--h--h--h--h--h--h--h-|
   E|--0--h--h--h--h--h--h--h-|
Show more