• Song:

    Buffy The Vampire Slayer Theme

  • Artist:

    Misc Soundtrack

sponsored links
PART 1

Organ

E|–––––––––––|
B|–––––––––––|
G|–9–11–12–7–|
D|–x–x––x––x–|
A|–7–9––10–5–|
D|–––––––––––|

PART 2

Electric 1
(single strums)
E|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
B|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
G|–––––––––––––––––9–11/12\7––––7–7––––9/11\7–|
D|–––––––––––––––––x–x––x––x––––x–x––––x–x––x–|
A|–––––––––––––––––7–9–/10\5––––5–5––––7/9–\5–|
D|–pause–/////////––––––––––––––––––––––––––––|
         pickslide

Electric 2

E|––––––––––––––––––––|
B|––––––––––––––––––––|
G|––––––––––––––––––––|
D|–––––––––––2–5–9–12–|
A|–––––––––––2–5–9–12–|
D|–/////////–2–5–9–12–|
   pickslide

PART 3

Electric 1
(full strums)
E|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
B|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
G|––––––––––––9–11/12\7––––7–7––––9/11\7–|
D|––––––––––––x–x––x––x––––x–x––––x–x––x–|
A|––––––––––––7–9–/10\5––––5–5––––7/9–\5–|
D|–/////////–––––––––––––––––––––––––––––|
   pickslide

Electric 3
(slightly different tone and volume)
E|––––––––––––––––––––––––––––|
B|––––––––––––––––––––––––––––|
G|–9–11/12\7––––7–7––––9/11\7–|
D|–x–x––x––x––––x–x––––x–x––x–|
A|–7–9–/10\5––––5–5––––7/9–\5–|
D|––––––––––––––––––––––––––––|

Electric 2

E|–––––––––––|
B|–––––––––––|
G|–––––––––––|
D|––2–5–9–12–|
A|––2–5–9–12–|
D|––2–5–9–12–|

PART 4

Electric 1

E|–––––––––––––––––––––––––––––––10–––––––|
B|–––––––––––––––––––––––––––––––x––––––––|
G|–14––––14––––16\14\12––––11–11–7––11–11–|
D|–x–––––x–––––x––x––x–––––x––x–––––x––x––|
A|–12––––12––––14\12\10––––9––9–––––9––9––|
D|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|

Electric 3

E|–––––––––––––––––––––––10–––––––|
B|–10–10–10/12–10–8––8–8––––––––––|
G|––––––––––––––––––––––––––11–11–|
D|––––––––––––––––––––––––––––––––|
A|––––––––––––––––––––––––––––––––|
D|––––––––––––––––––––––––––––––––|

Electric 2

E|–––––––|
B|–––––––|
G|–––––––|
D|–7–2–9–|
A|–7–2–9–|
D|–7–2–9–|

PART 5

Electric 1
(listen to song,some full strums)
E|–7––10/12\7––10/12\5––7/10\5––6–|
B|–x––x––x––x––x––x––x––x–x––x––x–|
G|–4––7–/9–\4––7–/9–\2––4/7–\2––3–|
D|––––––––––––––––––––––––––––––––|
A|––––––––––––––––––––––––––––––––|
D|––––––––––––––––––––––––––––––––|

Electric 3

E|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
B|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
G|––––––––––––9––/11/12\9\7––9/11\9\7––9/11\9\7––8–|
D|––––––––––––x–––x––x––x–x––x–x––x–x––x–x––x–x––x–|
A|––––––––––––7––/9–/10\7\5––7/9–\7\5––7/9–\7\5––6–|
D|–//////////––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
   shortslide

Electric 2

E|–––––––––––––|
B|–––––––––––––|
G|–––––––––––––|
D|–2–5–9–12–13–|
A|–2–5–9–12–13–|
D|–2–5–9–12–13–|

END

Electric 1

E|–12–|
B|–x––|
G|–9––|
D|––––|
A|––––|
D|––––|

Electric 3

E|–––|
B|–––|
G|–9–|
D|–x–|
A|–7–|
D|–––|

Electric 2

E|–––––––|
B|–––––––|
G|–––––––|
D|–2–2–2–|
A|–2–2–2–|
D|–2–2–2–|
Show more
sponsored links
sponsored links