• Song:

    Smile From The Streets You Hold Live

  • Artist:

    John Frusciante

Smile From The Streets You Hold (Played with Fender Jaguar live at the Viper Room in 1997)


It is a simple song to play and very emotional.
John was on heroin at this times and he was the best musician ever (a little hipoactive 
the best).
He had the best ideas about making music and the best voice ever.
John was and still is the best.

       Smile From The Streets You hold (By Grega Kostanj?ek)


E||------||---x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|
B||------||---10----10----10----10----|--8-----8-----8-----8-----|
G||------||*--10----10----10----10----|--9-----9-----9-----9-----|
D||------||*--10----10----10----10----|--10----10----10----10----|
A||------||---8-----8-----8-----8-----|--10----10----10----10----|
E||------||---x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|

--x----x----x----x----|--x----x----x----x-----||--x----x----x----x----|
--6----6----6----6----|--6----6----6----6-----||--5----5----5----5----|
--7----7----7----7----|--7----7----7----7----*||--6----6----6----6----|
--8----8----8----8----|--8----8----8----8----*||--7----7----7----7----|
--8----8----8----8----|--8----8----8----8-----||--7----7----7----7----|
--x----x----x----x----|--x----x----x----x-----||--x----x----x----x----|

--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|
--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|
--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|

--x----x----x----x----|--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|
--6----6----6----6----|--8-----8-----8-----8-----|--10----10----10----10----|
--7----7----7----7----|--9-----9-----9-----9-----|--10----10----10----10----|
--8----8----8----8----|--10----10----10----10----|--10----10----10----10----|
--8----8----8----8----|--10----10----10----10----|--8-----8-----8-----8-----|
--x----x----x----x----|--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|

--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|--x----x----x----x----|
--10----10----10----10----|--8-----8-----8-----8-----|--6----6----6----6----|
--10----10----10----10----|--9-----9-----9-----9-----|--7----7----7----7----|
--10----10----10----10----|--10----10----10----10----|--8----8----8----8----|
--8-----8-----8-----8-----|--10----10----10----10----|--8----8----8----8----|
--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|--x----x----x----x----|

--x----x----x----x----|--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|
--6----6----6----6----|--10----10----10----10----|--8-----8-----8-----8-----|
--7----7----7----7----|--10----10----10----10----|--9-----9-----9-----9-----|
--8----8----8----8----|--10----10----10----10----|--10----10----10----10----|
--8----8----8----8----|--8-----8-----8-----8-----|--10----10----10----10----|
--x----x----x----x----|--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|

--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|
--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--5----5----5----5----|
--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--6----6----6----6----|
--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|--7----7----7----7----|
--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|--7----7----7----7----|
--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|

--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|
--5----5----5----5----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
--6----6----6----6----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
--7----7----7----7----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
--7----7----7----7----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|

--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|--x-----x-----x-----x-----|
--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|--10----10----10----10----|
--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|--10----10----10----10----|
--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|--10----10----10----10----|
--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--8-----8-----8-----8-----|
--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|--x-----x-----x-----x-----|

--x-----x-----x-----x-----||---x-----x-----x-----x-----|
--10----10----10----10----||---11----11----11----11----|
--10----10----10----10----||*--12----12----12----12----|
--10----10----10----10----||*--13----13----13----13----|
--8-----8-----8-----8-----||---13----13----13----13----|
--x-----x-----x-----x-----||---x-----x-----x-----x-----|

--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|
--11----11----11----11----|--13----13----13----13----|
--12----12----12----12----|--14----14----14----14----|
--13----13----13----13----|--15----15----15----15----|
--13----13----13----13----|--15----15----15----15----|
--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|

--x-----x-----x-----x------||---x----x----x----x----|--x----x----x----x----|
--13----13----13----13-----||---7----7----x----5----|--x----5----5----x----|
--14----14----14----14----*||*--7----7----x----6----|--x----6----6----x----|
--15----15----15----15----*||*--7----7----x----7----|--x----7----7----x----|
--15----15----15----15-----||---5----5----x----7----|--x----7----7----x----|
--x-----x-----x-----x------||---x----x----x----x----|--x----x----x----x----|

--x----x----x----x----|--x----x----x----x-----||--x----x----x----x----|
--2----2----x----2----|--x----3----3----3-----||--3----3----3----3----|
--2----2----x----2----|--x----4----4----4----*||--4----4----4----4----|
--4----4----x----4----|--x----5----5----5----*||--5----5----5----5----|
--4----4----x----4----|--x----5----5----5-----||--5----5----5----5----|
--x----x----x---------|--x----x----x----x-----||--x----x----x----x----|

--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|--x----x----x----x----|
--8-----8-----8-----8-----|--8-----8-----8-----8-----|--7----7----7----7----|
--9-----9-----9-----9-----|--9-----9-----9-----9-----|--7----7----7----7----|
--10----10----10----10----|--10----10----10----10----|--9----9----9----9----|
--10----10----10----10----|--10----10----10----10----|--9----9----9----9----|
--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|--x----x----x----x----|

--x----x----x----x----|--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|
--7----7----7----7----|--8-----8-----8-----8-----|--8-----8-----8-----8-----|
--7----7----7----7----|--9-----9-----9-----9-----|--9-----9-----9-----9-----|
--9----9----9----9----|--10----10----10----10----|--10----10----10----10----|
--9----9----9----9----|--10----10----10----10----|--10----10----10----10----|
--x----x----x----x----|--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|

--x----x----x----x----|-------------------|----------------------|
--8----8----8----8----|--8----------------|------------6---------|
--9----9----9----9----|--9----------------|----------------------|
--9----9----9----9----|--9----------------|----------------------|
--7----7----7----7----|--7----------------|--4----4---------4----|
--x----x----x----x----|-------------------|----------------------|

---------------------|----------------------|---------------------|
--6---------6--------|------------6---------|--6---------6--------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|
-------4-------------|--8----8---------8----|-------8-------------|
---------------------|----------------------|---------------------|

----------------------|---------------------|----------------------|
------------6---------|--6---------6--------|------------6---------|
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|
--4----4---------4----|-------4-------------|--8----8---------8----|
----------------------|---------------------|----------------------|

----------------8--6--|--------x----------x--x--|--------x-------------|
--6-------------6--6--|--x--x--6----x--x--6--6--|--x--x--6----x--------|
----------------------|--x--x--x----x--x--x--x--|--x--x--x----x--------|
----------------------|--x--x--x----x--x--x--x--|--x--x--x----x--------|
-------8--------------|--4--4--x----4--4--x--x--|--4--4--x----4--------|
----------------------|--x--x-------x--x--------|--x--x-------x--------|

--------x-----------x---x---|--------x--------------|--------x----------x--x--|
--x--x--x-----x--x--x---x---|--x--x--x-----x--------|--x--x--6----x--x--6--6--|
--x--x--10----x--x--10--10--|--x--x--10----x--------|--x--x--x----x--x--x--x--|
--x--x--x-----x--x--x---x---|--x--x--x-----x--------|--x--x--x----x--x--x--x--|
--8--8--x-----8--8--x---x---|--8--8--x-----8--------|--4--4--x----4--4--x--x--|
--x--x--------x--x----------|--x--x--------x--------|--x--x-------x--x--------|

--------x-------------|--------x-----------x---x---|--------x----------x-----|
--x--x--6----x--------|--x--x--x-----x--x--x---x---|--x--x--x-----x----x-----|
--x--x--x----x--------|--x--x--10----x--x--10--10--|--x--x--10----x----10r---|
--x--x--x----x--------|--x--x--x-----x--x--x---x---|--x--x--x-----x----x-----|
--4--4--x----4--------|--8--8--x-----8--8--x---x---|--8--8--x-----8----x-----|
--x--x-------x--------|--x--x--------x--x----------|--x--x--------x----------|

--------x----------x--x--|--------x-------------|--------x-----------x---x---|
--x--x--6----x--x--6--6--|--x--x--6----x--------|--x--x--x-----x--x--x---x---|
--x--x--x----x--x--x--x--|--x--x--x----x--------|--x--x--10----x--x--10--10--|
--x--x--x----x--x--x--x--|--x--x--x----x--------|--x--x--x-----x--x--x---x---|
--4--4--x----4--4--x--x--|--4--4--x----4--------|--8--8--x-----8--8--x---x---|
--x--x-------x--x--------|--x--x-------x--------|--x--x--------x--x----------|

--------x--------------|--------x----------x--x--|--------x-------------|
--x--x--x-----x--------|--x--x--6----x--x--6--6--|--x--x--6----x--------|
--x--x--10----x--------|--x--x--x----x--x--x--x--|--x--x--x----x--------|
--x--x--x-----x--------|--x--x--x----x--x--x--x--|--x--x--x----x--------|
--8--8--x-----8--------|--4--4--x----4--4--x--x--|--4--4--x----4--------|
--x--x--------x--------|--x--x-------x--x--------|--x--x-------x--------|

--------x-----------x---x---|--------x--------------||------------------------||
--x--x--x-----x--x--x---x---|--x--x--x-----x--------||-------------7----------||
--x--x--10----x--x--10--10--|--x--x--10----x--------||*-----------------9----*||
--x--x--x-----x--x--x---x---|--x--x--x-----x--------||*-------9--------------*||
--8--8--x-----8--8--x---x---|--8--8--x-----8--------||---7--------------------||
--x--x--------x--x----------|--x--x--------x--------||------------------------||


                                                      3x
----------------------------||------------------------||
---------------10-----------||-------------7----------||
*--------------------12----*||*-----------------9----*||
*--------12----------------*||*-------9--------------*||
---10-----------------------||---7--------------------||
----------------------------||------------------------||


                            3x                            3x
----------------------------||----------------------------||
---------------10-----------||----------------------------||
*--------------------12----*||*--------------11----------*||
*--------12----------------*||*--------------------12----*||
---10-----------------------||---------12-----------------||
----------------------------||---10-----------------------||


                        3x
------------------------||------------------------||------------------------||
-------------8----------||-------------5----------||-------------7----------||
*----------------------*||*-----------------5----*||*-----------------7----*||
*-------9---------9----*||*-------5--------------*||*-------7--------------*||
---7--------------------||---3--------------------||---5--------------------||
------------------------||------------------------||------------------------||

------------------------||--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|
-------------5----------||--12----12----12----12----|--10----10----10----10----|
*-----------------5----*||--12----12----12----12----|--11----11----11----11----|
*-------5--------------*||--12----12----12----12----|--12----12----12----12----|
---3--------------------||--10----10----10----10----|--12----12----12----12----|
------------------------||--x-----x-----x-----x-----|--x-----x-----x-----x-----|

--x-----x-----x-----x-----|--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|
--8-----8-----8-----8-----|--7----7----7----7----|--5----5----5----5----|
--9-----9-----9-----9-----|--7----7----7----7----|--5----5----5----5----|
--10----10----10----10----|--7----7----7----7----|--5----5----5----5----|
--10----10----10----10----|--5----5----5----5----|--3----3----3----3----|
--x-----x-----x-----x-----|--x----x----x----x----|--x----x----x----x----|


                                  end of song
--x----x----x----x----|--1----------------|------------------|
--3----3----3----3----|--1----------------|------------------|
--4----4----4----4----|--2----------------|------------------|
--5----5----5----5----|--3----------------|------------------|
--5----5----5----5----|--3----------------|------------------|
--x----x----x----x----|--1----------------|------------------|

John plays something like that after the song (I think he's tuning his Jag)
------------------|------------------|---------------------|
------------------|------------------|---------------------|
------------------|------------------|---------------------|
------------------|------------------|--7h---9----9--------|
------------------|------------------|--7h---9----9--------|
------------------|------------------|---------------------|

---------------------|--------------------|----------------------|
---------------------|--------------------|----------------------|
--7h---9----9--------|--9-----------------|--9----9----9----9----|
--7h---9----9--------|-------9------------|--9----9----9----9----|
---------------------|--------------------|--7----7----7----7----|
---------------------|--------------------|----------------------|

----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
--7----7----7----7----|---------------------|--7h---9----9--------|
--7----7----7----7----|--7h---9----9--------|--7h---9----9--------|
--5----5----5----5----|--7h---9----9--------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|

---------------------|-------------------|-----------------7---|
---------------------|-------------------|------------7--------|
--9-------------9----|-------------------|-------9-------------|
-------9-------------|--9----------------|--9------------------|
---------------------|-------------------|---------------------|
---------------------|-------------------|---------------------|

-------------------|----------------------|----------------------|
-------------------|----------------------|----------------------|
-------------------|--9----9----9----9----|--7----7----7----7----|
-------------------|--9----9----9----9----|--7----7----7----7----|
-------------------|--7----7----7----7----|--5----5----5----5----|
-------------------|----------------------|----------------------|

 Something fucked up at the copy/paste process, so you'll have to pay a little bit more 
but you'll figure it out. It's simple (but great).


............................................................................

Tab made by Grega Kostanj?ek (kostanjsek@siol.net).

There shouldn't be no questions but still you have my email so contact me if you like.

PS: This is my first tab.

Could someone made Nigger's Song Tab in GP format? (gp.4 or gp.5 it doesn't matter). 
anyone! Do Nigger's Song Tab!!!


!John je biu car ko se je fiksu gas do konca!
Show more